透明型黃原膠溶液呈現(xiàn)近似清水溶液的狀態(tài),有較好的透明度。梅花黃原膠關(guān)鍵指標均達到國外公司標準,已高出國內(nèi)同行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品。
透明型黃原膠在食品中的應(yīng)用主要是一些對體系透明度要求比較高的產(chǎn)品中會用到,比如果凍,牙膏,美容保濕用品,調(diào)味品等。
以下為透明型黃原膠主要標準,此外還要符合客戶標準及相應(yīng)法律法規(guī)要求。
檢測項目Test Item | 透明食品級Transparent Food Grade | 透明食品級Transparent Food Grade |
MHF-80T(80目) | MHF-200T(200目) | |
感官Description | 類白色或淺米黃色粉末 | 類白色或淺米黃色粉末 |
White or Light Yellow Free Flowing Powder | White or Light Yellow Free Flowing Powder | |
目數(shù)Particle size (%) | Thru USS #80≥95 | Thru USS #200≥92 |
干燥失重 Loss on drying (%) | ≤13 | |
PH | 6.0-8.0 | |
1%KCl溶液粘度,mPa.s(3#轉(zhuǎn)子,60rpm) | 1400-1800 | 1300-1700 |
Viscosity: 1% XG + 1% KCl 25℃: Brookfield LVF No 3 Spindle 60 rpm, mPa.s | ||
透光率(1%黃原膠水溶液,600nm),% | ≥85 | |
剪切性能值 Shearing ratio | ≥6.5 | |
灰分 Ashes (%) | ≤ 13 | |
丙酮酸 Pyruvic acid (%) | ≥1.5 | |
總氮Total nitrogen (%) | ≤1.5 | |
鉛 Pb(mg/kg) | ≤2 | |
菌落總數(shù) Total Plate Count, cfu/g | ≤2000 | |
霉菌和酵母菌 Yeasts & Moulds Count, cfu/g | ≤100 | |
大腸菌群Coliform, MPN/g | ≤3 | |
沙門氏菌Salmonella | Negative |
聯(lián)系我們|法律聲明|隱私保護|營業(yè)執(zhí)照
CopyRight @ 2024 梅花生物科技集團股份有限公司
舉報電話:0316-2359999轉(zhuǎn)8084 舉報郵箱:mhshenji@meihuagrp.com
藏ICP備15000078號-1?? 藏公網(wǎng)安備 54010202000278號 技術(shù)支持:河北米云